کارنامه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ و درصدهای لازم برای پذیرش در دانشگاههای سراسری
کارنامه قبولی مهندسی عمران ۱۴۰۳ – ۱۴۰۴ و درصدهای لازم برای پذیرش در دانشگاههای سراسری
اگر قصد دارید در رشتهی مهندسی عمران در دانشگاههای سراسری ایران پذیرفته شوید، آشنایی با نمرات و درصدهای لازم برای قبولی در سالهای گذشته میتواند یکی از راهکارهای کلیدی برای موفقیت شما باشد. تحلیل کارنامههای قبولی مهندسی عمران در سال ۱۴۰۳ و بررسی حداقل درصدهای مورد نیاز، به داوطلبان کمک میکند تا انتخاب رشتهای آگاهانهتر داشته باشند و برای آزمون سراسری ۱۴۰۴ با دیدی واقعبینانهتر برنامهریزی کنند.
در این مسیر، اطلاع از نتایج پذیرفتهشدگان سال گذشته بهعنوان نزدیکترین نمونه آماری به کنکور پیش رو، میتواند نقش مهمی در تعیین استراتژی شما ایفا کند. در همین راستا، مرکز مشاوره و برنامهریزی گلناز ابراهیمی با گردآوری دقیق اطلاعات مربوط به قبولیهای سال گذشته در رشتهی مهندسی عمران، به شما در مسیر انتخاب رشته و تخمین شانس قبولی کمک میکند.
آمار قبولی مهندسی عمران در منطقه ۱ – درصدهای لازم و نمرات قبولی
اگر در سهمیه منطقه یک قرار دارید، اطلاع از رتبه و درصدهای افرادی که سال گذشته در دانشگاههای معتبر کشور پذیرفته شدهاند، دید دقیقتری نسبت به وضعیت رقبا به شما خواهد داد. با استفاده از این اطلاعات، میتوانید شرایط خود را بهتر بسنجید و تصمیمگیری مطمئنتری در مرحله انتخاب رشته انجام دهید.
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
۷۹ | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 61.67 | 82.86 | 78.89 |
۸۶۲ | تهران | دانشگاه صنعتی شریف – تهران | 75 | 70.48 | 45.56 |
۲۰۷۸ | تهران | دانشگاه علم و صنعت ایران – تهران | 35.84 | 50.48 | 31.12 |
۳۳۱۵ | کرج | دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) | 26.67 | 63.81 | 11.12 |
۳۴۵۸ | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 32.5 | 33.34 | 21.12 |
۳۸۲۱ | تهران | دانشگاه الزهرا (س) (ویژه خواهران) – تهران | 14.17 | 33.34 | 33.34 |
۳۸۵۵ | مشهد | دانشگاه فردوسی مشهد | 23.34 | 23.81 | 32.23 |
۷۴۱۲ | کاشان | دانشگاه کاشان | 26.67 | 20.96 | 14.45 |
۱۰۰۴۳ | شهرکرد | دانشگاه شهرکرد | 15.84 | 28.58 | 4.45 |
۱۲۳۶۲ | سمنان | دانشگاه سمنان | 3.34 | 29.53 | 0 |
۱۲۳۹۱ | همدان | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 11.67 | 15.24 | 10 |
۱۳۱۲۱ | قم | دانشگاه قم | 5.84 | 4.77 | 12.23 |
۱۳۱۸۰ | سمنان | دانشگاه سمنان | 17.5 | 4.77 | 7.78 |
۱۶۰۸۸ | تبریز | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان – آذرشهر | 16.67 | 3.81 | 6.67 |
۱۶۳۳۴ | گرمسار | دانشکده فنی و مهندسی گرمسار | 6.67 | 3.81 | 2.23 |
۱۶۵۹۴ | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 10 | 6.67 | 2.23 |
۲۰۳۱۴ | فسا | دانشگاه فسا | 3.34 | 4.77 | 2.23 |
۲۲۳۵۴ | تفرش | دانشگاه تفرش | 17.5 | 0 | 4.45 |
۳۰۳۲۵ | بم | مجتمع آموزش عالی بم | 0 | -1.9 | 11.12 |
کارنامه پذیرفتهشدگان مهندسی عمران در منطقه ۲ – بررسی دقیق رتبهها و درصدها
سهمیه منطقه ۲ یکی از پرجمعیتترین سهمیههای کنکور سراسری است. به همین دلیل، بررسی نمرات و رتبههای پذیرفتهشدگان در این گروه میتواند راهنمای مهمی برای متقاضیان باشد. جدول زیر شامل نمونههایی از کارنامه داوطلبانی است که سال گذشته در رشته مهندسی عمران با سهمیه منطقه ۲ پذیرفته شدهاند.
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
۸۳۷۳ | کرمان | دانشگاه شهید باهنر کرمان | 24.17 | 39.05 | 0 |
۸۳۸۵ | همدان | دانشگاه بوعلی سینا – همدان | 15.84 | 19.05 | 27.78 |
۹۴۵۵ | شاهرود | دانشگاه صنعتی شاهرود | 15.84 | 10.48 | 13.34 |
۱۰۲۵۵ | بهشهر | دانشگاه علم و فناوری مازندران-بهشهر | 17.5 | 20.96 | 0 |
۱۳۲۰۳ | اراک | دانشگاه صنعتی اراک | 24.17 | 1.91 | 3.34 |
۱۳۹۹۲ | زنجان | دانشگاه زنجان | 8.34 | 16.2 | 8.89 |
۱۵۰۸۷ | رفسنجان | دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان | 9.17 | 5.72 | -1.11 |
۱۵۴۷۵ | بوئین زهرا | مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا | 8.34 | 10.48 | 1.12 |
۱۵۵۳۴ | زنجان | دانشگاه زنجان | 2.5 | 11.43 | 14.45 |
۱۸۱۲۶ | ملایر | دانشگاه ملایر | 10.84 | 7.62 | 8.89 |
۱۹۰۵۲ | تفرش | دانشگاه تفرش | 1.67 | 3.81 | 4.45 |
۲۱۷۶۸ | کرمانشاه | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | 3.34 | 4.77 | 5.56 |
۲۳۰۱۱ | تفرش | دانشگاه تفرش | 6.67 | 2.86 | 2.23 |
۲۳۸۶۰ | سیرجان | دانشگاه صنعتی سیرجان | 4.17 | 14.29 | 3.34 |
۲۵۸۱۹ | بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان | 3.34 | 6.67 | 3.34 |
تحلیل قبولیهای مهندسی عمران در منطقه ۳ – نگاهی به درصدهای مورد نیاز
سهمیه منطقه ۳ مخصوص داوطلبانی است که دسترسی آموزشی کمتری دارند. بررسی درصدهای قبولی در این سهمیه نشان میدهد که محدوده نمرات مورد نیاز نسبت به مناطق دیگر تا حدودی متفاوت است. جدول زیر اطلاعات مربوط به رتبه و درصدهای پذیرفتهشدگان این گروه را ارائه میدهد.
رتبه در سهمیه | شهر داوطلب | دانشگاه | ریاضیات | شیمی | فیزیک |
۴۷۹ | تهران | دانشگاه تهران | 30 | 54.29 | 11.12 |
۱۰۳۰ | تهران | دانشگاه شهید بهشتی – تهران | 16.67 | 29.53 | 24.45 |
۲۰۹۲ | یزد | دانشگاه یزد | 12.5 | 14.29 | 13.34 |
۲۹۱۵ | تبریز | دانشگاه صنعتی سهند – شهر جدید سهند | 15.84 | 38.1 | 16.67 |
۵۷۹۳ | بوشهر | دانشگاه خلیج فارس – بوشهر | 5 | 10.48 | 5.56 |
۶۵۰۷ | بندرعباس | دانشگاه هرمزگان – بندرعباس | 10 | 7.62 | 4.45 |
۸۰۱۴ | کرمانشاه | دانشگاه رازی- کرمانشاه | 5 | 3.81 | 12.23 |
۸۵۷۹ | بویر احمد(یاسوج) | دانشگاه یاسوج | 6.67 | 5.72 | 6.67 |
۱۰۶۵۲ | ایلام | دانشگاه ایلام | 0 | 0 | 0 |
۱۲۳۴۶ | بجنورد | دانشگاه بجنورد | 6.67 | 1.91 | 0 |
۱۳۰۰۰ | بهبهان | دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان | 6.67 | 0 | 10 |
۱۴۵۶۸ | بیرجند | دانشگاه صنعتی بیرجند | 5 | 0 | 0 |
۱۹۲۶۶ | قائنات | دانشگاه بزرگمهر قاینات | 8.34 | 0 | -1.11 |
نکات کلیدی برای انتخاب رشته مهندسی عمران در کنکور ۱۴۰۴
به یاد داشته باشید که کارنامههای ارائهشده تنها مرجع قطعی برای قبولی نیستند. تغییر ظرفیت دانشگاهها، سطح رقابت، و عملکرد داوطلبان هر سال متغیر است. بنابراین توصیه میشود درصدهای درجشده را بهعنوان حداقل در نظر گرفته و در برنامهریزی خود حداقل ۵ تا ۱۰ درصد بالاتر را هدف قرار دهید.
اگر هنوز مطمئن نیستید که شانس قبولیتان در رشته مهندسی عمران چقدر است، میتوانید با استفاده از نرمافزار انتخاب رشته و رتبهسنجی، تخمین واقعبینانهتری داشته باشید. همچنین مشاوران ما در مرکز گلناز ابراهیمی آمادهاند تا به تمام سؤالات شما پاسخ دهند و در فرآیند انتخاب رشته همراهتان باشند.
پاسخ به پرسشهای متداول درباره قبولی مهندسی عمران
۱. چگونه میتوانیم از حداقل درصد لازم برای قبولی در رشته مهندسی عمران مطلع شویم؟
با بررسی درصدهای ثبتشده در کارنامههای سال گذشته که در این مقاله گردآوری شدهاند.
۲. این اطلاعات چگونه در موفقیت داوطلب تأثیر میگذارند؟
کمک میکنند تا برنامهریزی مطالعه با دیدی دقیقتر انجام شده و انتخاب رشته با شناخت کاملتری انجام گیرد.
۳. آیا درصدهای لازم در همه سهمیهها یکسان است؟
خیر، بسته به منطقه و سهمیه داوطلب، محدوده درصدهای لازم متفاوت است که در این مقاله به تفکیک ارائه شدهاند.